Gen1 (Classic): Wurde bereits im Jahr 2006 eingeführt. Wird in keiner Weise mehr unterstützt. Keine Reparaturen, keine Upgrades, kein Support.
Gen2 (RuggedVPN): Wird heute auf den meisten im Einsatz befindlichen Routern verwendet. Diese Firmware-Generation erhält keine neuen Funktionen mehr, sondern lediglich Sicherheitsupdates. Node Router, auf denen diese Firmware läuft, können eine Verbindung zu VPN Hubs herstellen, auf denen entweder Gen2 oder Gen3 läuft.
Gen3 (GigaGen): Eingeführt zusammen mit den neuen Gigabond-Routern. Hubs sind abwärtskompatibel mit Gen2- und Gen3-Node Routern. Node Router, auf denen diese Firmware läuft, müssen ebenfalls eine Verbindung zu einem VPN Hub herstellen, auf dem die Gen3-Firmware läuft.
Gen4 (Monsoon): Eine neue Firmware-Generation, die 2027 eingeführt wird und einen völlig neuen Bonding-Algorithmus enthält, der für verlustbehaftete Fernverbindungen zwischen Ländern optimiert ist. Sie wird den bestehenden Gen3-Algorithmus enthalten und abwärtskompatibel sein.
Der fast schon magische VPN Hub 5020: Dies ist das einzige Gerät, das drei Firmware-Generationen gleichzeitig unterstützt, darunter auch die Gen4-Firmware von 2027. Der Kauf eines VPN Hub 5020 ist daher eine sichere langfristige Investition.
Als „aktiv“ gekennzeichnete Produkte ( ) sind bereits lieferbar. Produkte mit den Kennzeichnungen „Q3/26“ und „Q4/26“ können ab sofort vorbestellt werden.
Bis zum Jahr des „End of Service“ stehen Ihnen Firmware-Updates, Reparaturen und Support zur Verfügung. Falls Ihr Gerät ausgetauscht werden muss, die aktuelle Produktgeneration jedoch nicht mehr vorrätig ist, erhalten Sie je nach Ihrem VLM-Level ein Gerät einer neueren Generation gemäß der Auflistung in der Spalte „Upgrade-Pfad“. Diese Spalte gibt Ihnen zudem Hinweise dazu, wie Sie zukünftige Netzwerkerweiterungen planen sollten oder welche Produkte Sie erwerben sollten, falls Ihr VLM-Supportvertrag abgelaufen ist.
→ Zum Anzeigen aller Spalten seitwärts wischen.
| Modell | Aktiv | Gen2 (RuggedVPN) | Gen3 (Gigagen) | Gen4 (Monsoon) | End of Service Jahr | Upgrade-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multichannel VPN Router 200 | Ja | 2024 | 310 | |||
| Multichannel VPN Router 300 | Ja | 2024 | 310 | |||
| Multichannel VPN Router 310 | Ja | Ja | 2028 | 420 | ||
| Gigabond Desktop 420 | Ja | Ja | Ja | 2036 | ||
| Multichannel VPN Router 500 | Ja | 2024 | 523 | |||
| Multichannel VPN Router 510 | Ja | 2024 | 523 | |||
| Multichannel VPN Router 511 | Ja | 2024 | 523 | |||
| Multichannel VPN Router 512 | Ja | 2024 | 523 | |||
| Multichannel VPN Router 520 | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | ||
| Multichannel VPN Router 521 | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | ||
| Multichannel VPN Router 522 | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | ||
| Multichannel VPN Router 523 | Ja | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | |
| Gigabond Mobile 720 | Q3/26 | Ja | Ja | 2036 | ||
| Gigabond Mobile 740 | Q4/26 | Ja | Ja | 2036 | ||
| Gigabond Mobile 750 | Q3/26 | Ja | Ja | 2036 | ||
| Multichannel VPN Hub 1000 | Ja | 2024 | 2040 | |||
| Multichannel VPN Hub 1020 | Ja | 2024 | 2040 | |||
| Multichannel VPN Router 1610 | Ja | 2024 | 420 | |||
| Multichannel VPN Hub 2000 | Ja | 2024 | 2040/3040 | |||
| Multichannel VPN Hub 2020 | Ja | 2024 | 2040/3040 | |||
| Multichannel VPN Hub 2030 | Ja | Ja | 2028 | 2040/3040 | ||
| Gigabond VPN Hub 2040 | Q3/26 | Ja | Ja | 2036 | ||
| Gigabond VPN Hub 3040 | Q4/26 | Ja | Ja | 2036 | ||
| Toughlink 2500 | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | ||
| Toughlink 2501 | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | ||
| Toughlink 2502 | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | ||
| Toughlink 2503 | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | ||
| Toughlink 2505 | Ja | Ja | 2028 | 720/740/750 | ||
| Multichannel VPN Router 2610 | Ja | Ja | 2024 | 420/720/740/750 | ||
| Multichannel VPN Router 2620 | Ja | Ja | 2028 | 420/720/740/750 | ||
| Multichannel VPN Hub 5000 | Ja | Ja | 2024 | 5020 | ||
| Multichannel VPN Hub 5010 | Ja | 2028 | 5020 | |||
| Multichannel VPN Hub 5020 | Ja | Ja | Ja | 2032 | 3040/5050 | |
| Wantastic 490 | Ja | 2028 | 740 |
Die vollständige Firmware-Roadmap und Support-Matrix steht auch als PDF zur Verfügung – mit der Übersicht aller Generationen und der kompletten Produkttabelle in druckfertigem Layout.